票券保管結算交割週統計表
單位:百萬元
| 年月份\項目 | 初級市場 | 次級市場(交易量) | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承銷/首買 | 兌償 | 買賣斷 | 附條件交易 | 附條件履約 | 小計 | ||
| 2010-10-25 ~ 2010-10-25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2010-10-24 ~ 2010-10-24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2010-10-23 ~ 2010-10-23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2010-10-22 ~ 2009-01-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009-03-01 ~ 2009-03-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009-02-23 ~ 2009-02-28 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2009-02-16 ~ 2009-02-22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2009-02-09 ~ 2009-02-15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2009-02-01 ~ 2009-02-08 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2009-01-26 ~ 2010-10-31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2008-12-29 ~ 2008-12-31 | 70,572 | 79,932 | 137,380 | 298,780 | 319,320 | 755,480 | 905,984 |
| 2008-02-12 ~ 2008-02-15 | 85,140 | 78,513 | 172,644 | 448,578 | 440,642 | 1,061,864 | 1,225,517 |
| 2007-03-01 ~ 2007-03-03 | 49,139 | 47,445 | 172,981 | 309,392 | 322,422 | 804,795 | 901,379 |
| 2007-02-27 ~ 2007-02-27 | 35,968 | 35,146 | 60,889 | 123,250 | 133,001 | 317,140 | 388,254 |
| 2007-02-20 ~ 2007-02-24 | 183,134 | 166,135 | 317,431 | 563,045 | 584,806 | 1,465,282 | 1,814,551 |
| 合計 | 423,999 | 407,217 | 861,371 | 1,743,091 | 1,800,237 | 4,404,607 | 5,235,731 |
註一:本統計表包含透過票券保管結算系統辦理款券同步交割之債券。