次級市場資產基礎商業本票(ABCP)
營業日:2010-10-05
更新時間:15:30:00
查詢日期:2026-10-31
查詢時間:18:49:45
單位:%
更新時間:15:30:00
查詢日期:2026-10-31
查詢時間:18:49:45
單位:%
| 票券公司\天期 | 10 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 365 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
| 大慶票券 | ||||||||||||||||||
| 大中票券 | ||||||||||||||||||
| 中華票券 | 0.730 | 0.280 | 0.730 | 0.280 | 0.730 | 0.280 | 0.780 | 0.330 | 0.830 | 0.380 | 0.930 | 0.430 | 0.980 | 0.480 | 1.030 | 0.480 | 1.130 | 0.580 |
| 台灣票券 | 0.750 | 0.400 | 0.750 | 0.400 | 0.750 | 0.400 | 0.800 | 0.450 | 0.830 | 0.470 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.050 | 0.550 | 1.200 | 0.700 |
| 萬通票券 | 0.700 | 0.400 | 0.700 | 0.400 | 0.700 | 0.400 | 0.750 | 0.450 | 0.800 | 0.500 | 0.800 | 0.500 | 0.850 | 0.550 | 0.900 | 0.600 | 1.100 | 0.600 |
| 國際票券 | 0.950 | 0.400 | 0.950 | 0.400 | 0.950 | 0.400 | 1.050 | 0.450 | 1.050 | 0.550 | 1.150 | 0.600 | 1.250 | 0.700 | 1.350 | 0.800 | 1.350 | 0.800 |
| 台新票券 | 1.700 | 0.400 | 1.750 | 0.410 | 1.750 | 0.420 | 1.800 | 0.450 | 1.820 | 0.460 | 1.820 | 0.460 | ||||||
| 合庫票券 | ||||||||||||||||||
| 兆豐票券 | 0.865 | 0.365 | 0.865 | 0.365 | 0.915 | 0.415 | 0.975 | 0.475 | 1.005 | 0.505 | 1.055 | 0.555 | 1.080 | 0.580 | 1.090 | 0.590 | 1.280 | 0.780 |
| 平 均 | 0.949 | 0.374 | 0.958 | 0.376 | 0.966 | 0.386 | 1.026 | 0.434 | 1.056 | 0.478 | 1.126 | 0.507 | 1.032 | 0.562 | 1.084 | 0.604 | 1.212 | 0.692 |
註一:平均欄位之計算公式:各天期平均利率以簡單平均法計算,四捨五入至小數第3位。
註二:次級市場ABCP買入/賣出報價。
註三:如為空白,表示無報價。
註二:次級市場ABCP買入/賣出報價。
註三:如為空白,表示無報價。